| CUF | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 4 |
| CUS | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 6 |
| CUE | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 8 |
| CGF | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 4 |
| CGS | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 6 |
| CGE | 383 (15.08) | 289 (11.38) | 129 (5.08) | 8 kg / 17.6 lb | 8 |
단위: mm(인치)
| 220 V | 56 | 50 x 50 mm |
| 400 / 480 V | 84 | 50 x 50 mm |

