logo-milling

밀링

PRP

원형 사각폴 영전자척

용도:

공작물 중절삭용 클램핑

특징:

사각폴 사이즈 50mmx50mm

사각폴 클램핑력 350kg/폴

영전자척은 발열이 없어 가열로 인한 공작물 변형 문제 해결

스프링 블럭을 사용하면 처짐현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 떨림 및 변형 문제 해결

잔류자기 없음

최적 설계된 자기장 영역으로 공구 자화 방지

자기장 영역 12mm

베드 보다 큰 공작물 클램핑 가능

PRP-400 400 (15.75) 45 (1.77) 21 42 kg / 92.6 lb CUA CUA
PRP-500 500 (19.69) 45 (1.77) 32 66 kg / 145.5 lb CUA CUA
PRP-600 600 (23.62) 45 (1.77) 52 95 kg / 209.4 lb CUA CUA
PRP-700 700 (27.56) 45 (1.77) 68 130 kg / 286.6 lb CUD CUA
PRP-800 800 (31.50) 45 (1.77) 96 170 kg / 374.8 lb CUD CUD
PRP-900 900 (35.43) 45 (1.77) 120 214 kg / 471.7 lb CUF CUD
PRP-1000 1000 (39.37) 45 (1.77) 156 265 kg / 584.2 lb CUF CUD

단위: mm(인치)