EPY-300 | 300(11.81) | 75(2.95) | 160(6.30) | 190(7.48) | 4 | 10 | 4 (0.16) | 40 kg / 88 Ib | CGA |
EPY-400 | 400(11.75) | 75(2.95) | 210(7.87) | 250(9.84) | 6 | 12 | 4 (0.16) | 73 kg / 161 Ib | CGA |
EPY-500 | 500(19.69) | 75(2.95) | 320(12.60) | 380(14.96) | 6 | 12 | 4 (0.16) | 115 kg / 254 Ib | CGA |
EPY-600 | 600(23.62) | 75(2.95) | 350(13.78) | 390(15.35) | 6 | 12 | 4 (0.16) | 165 kg / 364 Ib | CGA |
EPY-700 | 700(27.56) | 75(2.95) | 400(15.75) | 450(17.72) | 6 | 16 | 4 (0.16) | 265 kg / 584 Ib | CGD |
EPY-800 | 800(31.50) | 75(2.95) | 450(17.72) | 500(19.69) | 6 | 16 | 4 (0.16) | 295 kg / 650 Ib | CGD |
EPY-1000 | 1000(39.37) | 75(2.95) | 550(21.65) | 620(24.41) | 8 | 16 | 4 (0.16) | 460 kg / 1014 Ib | CGD |
EPY-1200 | 1200(47.24) | 80 (3.15) | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request | 590 kg / 1298 Ib | CGF |
EPY-1500 | 1500(59.06) | 80 (3.15) | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request | 922 kg / 2028 Ib | CGF |
단위: mm(인치)
고객 문의
마그네틱 워크홀딩을 이용하여 생산성 향상과 고정밀 가공을 원하시나요? 어플리케이션에 맞는 솔루션과 함께 신속하게 답변 드리도록 하겠습니다.